第二種金融商品取引業登録
報酬表
第二種金融商品取引業登録 (不動産信託受益権) |
396,000円(税込)~ | |
第二種金融商品取引業登録 (ファンド) |
550,000円(税込)~ | |
事業報告 | 55,000円(税込)/回 | |
各種変更届出 | 33,000円(税込)/件 | |
業務改善報告対応 | 110,000円(税込)~ | |
社内規程作成サポート | 33,000円(税込)/件 | |
研修講師派遣(1時間 / レジュメ付) | 110,000円(税込)~ | |
内部監査サポート | 220,000円(税込)~ |
※ 案件の難易度等に応じて、事前にお見積もりいたします。