報酬表 建設・測量
※本ページに記載が無いサービスについてはお問い合わせください。
※申請手数料・公的書類取得実費等は別途必要となります。
※案件の難易度等に応じて、事前に見積もりいたします。
建設業許可
報酬
サポート内容 | 報酬額(税込) |
---|---|
建設業 新規許可申請(知事) | 132,000円~ |
建設業 新規許可申請(大臣) | 165,000円~ |
建設業 許可換え新規申請 | 110,000円~ |
建設業 業種追加 | 88,000円~ |
建設業 般特新規申請 | 110,000円~ |
建設業 更新許可申請(知事) | 88,000円~ |
建設業 更新許可申請(大臣) | 110,000円~ |
建設業 決算変更届 | 55,000円~ |
建設業 経営事項審査(経営状況分析含む) | 88,000円~ |
申請手数料
建設業許可申請に関わる手数料について、主なものを以下に示します。
下記手数料以外に各確認書類等の取得に際して、それぞれ手数料がかかります。
手数料は各自治体(都道府県)や所轄官庁によって異なります。 詳しくはそれぞれの機関等にお問い合わせ下さい。
サポート内容 | 報酬額(税込) | |
---|---|---|
都道府県知事許可 | 新規、許可換え、般・特新規(※) | 90,000円~ |
業種追加 | 50,000円~ | |
更新 | 50,000円~ | |
国土交通大臣許可 | 新規、許可換え、般・特新規(※) | 150,000円~ |
業種追加 | 50,000円~ | |
更新 | 50,000円~ |
(※)一般建設業の許可のみを受けていて、新たに特定建設業の許可を申請する場合
または、特定建設業の許可のみを受けていて、新たに一般建設業の許可を申請する場合。
経営事項審査
サポート内容 | 報酬額(税込) |
---|---|
経営事項審査 | 66,000円~ |
経営状況分析 | 22,000円~ |
決算変更届 | 55,000円~ |
建築士事務所登録
サポート内容 | 報酬額(税込) |
---|---|
新規建築士事務所登録 | 110,000円~ |
更新申請 | 55,000円~ |
変更申請 | 33,000円~/件 |
建設コンサルタント登録
サポート内容 | 報酬額(税込) |
---|---|
建設コンサルタント登録 新規申請 | 99,000円~ |
建設コンサルタント登録 更新申請 | 66,000円~ |
建設コンサルタント登録 追加登録申請 | 55,000円~ |
建設コンサルタント登録 登録事項変更届 | 33,000円~ |
建設コンサルタント登録 現況報告書提出 | 33,000円~ |
測量業登録
サポート内容 | 報酬額(税込) |
---|---|
測量業登録 新規申請 | 99,000円~ |
測量業登録 更新申請 | 66,000円~ |
測量業登録 登録事項変更届 | 33,000円~ |
測量業登録 財務に関する報告書 | 33,000円~ |
建築・開発許可
サポート内容 | 報酬額(税込) |
---|---|
第29条開発行為許可申請 | 330,000円~ |
第34条開発行為許可申請(1号・2号店舗許可等) | 440,000円~ |
第43条建築許可申請 | 220,000円~ |
都市計画法適合証明 | 110,000円~ |
屋外広告業登録
サポート内容 | 報酬額(税込) |
---|---|
屋外広告業登録 新規申請 | 本体登録 1拠点につき 44,000円~ |
みなし登録 1拠点につき 22,000円~ | |
屋外広告業登録 更新申請 | 本体登録 1拠点につき 38,500円~ |
みなし登録 1拠点につき 22,000円~ | |
各種変更届 | 本体登録 1拠点につき 22,000円~ |
みなし登録 1拠点につき 16,500円~ | |
※複数拠点を同時ご依頼いただける場合は、ディスカウント対応可能です。 |
建設キャリアアップシステム(CCUS)※現在受付停止中
報酬(弊社へお支払いいただく料金)
事業者登録
1事業者30,000円~
技能者登録
一度に登録する技能者の人数 | 料金(税込)(1名あたりの料金) |
---|---|
1名 | 11,000円~ |
2名~10名 | 8,800円~ |
11名~50名 | 6,600円~ |
51名~100名 | 4,400円~ |
登録手数料
(行政に支払う手数料より転記)
事業者登録
事業者が本システムを利用する際に必要な登録料です。
登録の有効期限は5年間で、登録が完了した日から5年後の登録月末まで有効となります。登録料は事業者の資本金額をもとに決まります。
資本金 | 登録料(税込) |
---|---|
一人親方 | 0円 |
500万円未満(個人事業主含む) | 6,000円 |
500万円以上1,000万円未満 | 12,000円 |
1,000万円以上2,000万円未満 | 24,000円 |
5,000万円以上1億円未満 | 60,000円 |
1億円以上3億円未満 | 120,000円 |
3億円以上10億円未満 | 240,000円 |
10億円以上50億円未満 | 480,000円 |
50億円以上100億円未満 | 600,000円 |
100億円以上500億円未満 | 1,200,000円 |
500億円以上 | 2,400,000円 |
技能者登録
建設キャリアアップカードの発行に必要となる料金であり、カード有効期間は発行日から発行9年経過後最初の誕生日までとなります。
なお、申請時60歳以上の方の有効期限は同14年目の誕生日まで、本人確認書類未提出者は同2年目の誕生日までが有効期限です。
申請方法 | 登録料(税込) |
---|---|
インターネット | (1)簡略型:2,500円 |
(2)詳細型:4,900円 | |
認定登録機関 | 詳細型:4,900円 |
管理者ID利用料
事業者が建設キャリアアップシステムにおいて事業者情報(現場情報を含む)を管理するために必要となる管理者ID に対する利用料金です。
毎年お支払いいただく必要があります。
1個のIDあたり 11,400円(税込)
*一人親方の方の管理者ID利用料は、2,400円です。
*現場管理者として登録されたIDについては管理者ID利用料をいただきません。