報酬表 不動産
※本ページに記載が無いサービスについてはお問い合わせください。
※申請手数料・公的書類取得実費等は別途必要となります。
不動産特定共同事業
案件の難易度等に応じて、事前にお見積もりいたします
※支援内容・範囲・期間を限定することで、報酬額の調整も可能です
不動産投資顧問業
一般不動産投資顧問業登録 |
198,000円(税込)~ | |
総合不動産投資顧問業登録 |
440,000円(税込)~ | |
更新登録申請 | 66,000円(税込)~ | |
登録事項変更届出 | 33,000円(税込)/件 | |
営業報告書提出 | 55,000円(税込)/回 |
※ 案件の難易度等に応じて、事前にお見積もりいたします。
不動産鑑定業
申請名 | 報酬額(税込) |
不動産鑑定業 新規登録(知事) | 132,000円~ |
不動産鑑定業 新規登録(大臣) | 165,000円~ |
不動産鑑定業 更新登録(知事) | 110,000円~ |
不動産鑑定業 更新登録(大臣) | 132,000円~ |
不動産鑑定業 登録事項変更届 | 33,000円~ |
不動産鑑定業 事業実績等報告書提出 | 33,000円~ |
上記は消費税込の記載としております。
面談後、状況を勘案し、事前にお見積書をご提示し、ご依頼します。
宅地建物取引業免許
申請名 | 報酬額 |
宅地建物取引業免許 新規申請(知事) | 88,000円(税込)~ |
宅地建物取引業免許 新規申請(大臣) | 110,000円(税込)~ |
宅地建物取引業免許 更新申請(知事) | 55,000円(税込)~ |
宅地建物取引業免許 更新申請(大臣) | 77,000円(税込)~ |
宅地建物取引業免許 変更届 | 33,000円(税込)~ |
※ 案件の難易度等に応じて、事前にお見積もりいたします。
宅建:重要事項説明書作成
番号 | プラン名 | 内容 | 1件あたり報酬(税別) | 納期 |
---|---|---|---|---|
1 | 基本単発プラン | 基本のプランです | 10万円~ | 申込日から 5営業日 |
2 | 一括委託プラン (マンション以外) | 年間30件以上の外注を検討中の方向け | 要相談 | 約1~2週間 |
3 | 一括委託プラン (マンション) | 年間50件以上の区分所有マンションを外注する方向け | 7万円~ | 同上 |
4 | 役所資料取得 プラン | 重説作成無し。役所での資料取得を年間50件以上外注したい方向け | 3.5万円~ | 同上 |
5 | 新築マンション プラン | ディベロッパー様向け | 20万円~ | 要相談 |
※納期は問合わせ時期等により変動する可能性があります
※公的書類の取得費用については実費を頂戴いたします
賃貸住宅管理業
165,000円(税込)~
マンション管理業
申請名 | 報酬額(税込) |
マンション管理業 新規登録 | 110,000円~ |
マンション管理業 更新登録 | 88,000円~ |
マンション管理業 登録事項変更届 | 33,000円~ |
上記は消費税込の記載としております。
面談をさせていただき、状況を勘案し、事前にお見積書をご提示させていただき、ご依頼いただきます。
農地転用許可届出
報酬
業務内容 | 報酬額(税込) |
農地法第3条届出 | 44,000円~ |
農地法第3条許可 | 55,000円~ |
農地法第4条届出 | 55,000円~ |
農地法第4条許可 | 132,000円~ |
農地法第5条届出 | 55,000円~ |
農地法第5条許可 | 132,000円~ |
農用地除外申請 | 165,000円~ |
※すべて消費税込みです。