経営管理ビザ
報酬表
日本語
| 中文
| English
| 韓国語 (Korean)
| インドネシア語(Indonesian)
ベトナム語(Vietnamese) | スペイン語(Español) | ロシア語(Russian)
ベトナム語(Vietnamese) | スペイン語(Español) | ロシア語(Russian)
※価格はいずれも税別です。
下記の報酬は基本料金ですので、正式な見積書をお客様の状況により作成させていただきます。
会社設立の費用
株式会社 | 合同会社 | |||||||||||
弊社の報酬 | 100,000円~ | 100,000円~ | ||||||||||
登録免許税 | 150,000円 | 60,000円 | ||||||||||
定款認証 | 52,000円 | ー | ||||||||||
司法書士の報酬 | 17,000円~ | 15,000円~ | ||||||||||
※本店の場所等によって、追加料金が発生する場合はあります。 |
経営・管理ビザの費用
報酬 | |||||||||||||
経営・管理ビザ認定申請(1年以上) | 300,000円~ | ||||||||||||
経営・管理ビザ認定申請(4ヶ月) | 300,000円~ | ||||||||||||
経営・管理ビザ更新申請(1年以上) | 100,000円~ | ||||||||||||
※共同代表者がいない場合には、最初4ヶ月の短期経営・管理ビザを申請し、来日します。
会社を設立後、1年以上の経営・管理ビザ更新申請を行う必要があります。
旅行業登録の資産要件と登録免許税
営業保証金 | 基準資産額 | 登録免許税 | ||||||||||||||
第1種 | 7,000万円 | 3,000万円 | 90,000円 | |||||||||||||
第2種 | 1,100万円 | 700万円 | 都道府県ごとに定められており、 金額が異なります。 (例)東京都 90,000円 神奈川県 17,010円 |
|||||||||||||
第3種 | 300万円 | 300万円 | ||||||||||||||
弊社の報酬
金額 | ||||||
第1種 | 194,400円~ | |||||
第2種 | 162,000円~ | |||||
第3種 | 129,600円~ | |||||
ANTA一般社団法人全国旅行業協会の入会費及び年会費
入会金 | 年会費 | |||||||||
第1種 | 80万円 | 6万円 | ||||||||
第2種 | 65万円 | 4万円 | ||||||||
第3種 | 55万円 | 3万円 | ||||||||
JATA一般社団法人日本旅行業協会の入会費及び年会費
入会金 | 普通会費 | |||||||||
第1種~3種 | 80万円 | 35万円 |
※JATAの入会費及び年会費は第1、2、3種同様