【速報】令和8年度:成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)公募開始!
投稿日:2026年2月19日
最大3億円(3年間合計)の補助が可能となる
「成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)」について、
令和8年度の公募が開始されました。
研究開発・試作品開発・技術高度化に取り組む中小企業様にとって、
非常に注目度の高い研究開発型補助金となっています!
公募期間:2026年2月16日(月)~2026年4月17日(金)17:00(厳守)
Go-Tech事業の概要
成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)は、
中小企業が大学・公設試験研究機関等と連携し、
✔ 技術の高度化
✔ 試作品開発
✔ 事業化を見据えた研究開発
を行う取組を支援する補助金制度です。
新技術・新製品の創出や、競争力強化を目的とした中小企業の研究開発投資を後押しします。
補助対象者
(1)中小企業者
・資本金又は常勤従業員数が下表の数字以下となる会社又は個人であること。

※資本の額又は出資の総額
※予め解雇の予告を必要とする者
(2)「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人
(3)特定事業者の一部
(4)対象リース会社
補助事業の要件
補助対象となるのは、以下の条件を満たす中小企業です。
- 中小企業者であること
- 中小企業者等の補助金受取額が、共同体全体の補助金額の「2/3以上」であること
- 事業化を見据えた研究開発・試作品開発であること
- 補助事業終了後5年以内に、以下 ①~③ を達成すること
① 付加価値額を 15%以上(年率平均 3.0%以上)向上させること
② 1人当たり給与支給総額を 15%以上(年率平均 3.0%以上)向上させること
③ 補助事業期間終了後1年目から、毎年、主たる研究等実施機関の事業場内最低賃金を
地域別最低賃金+30 円以上の水準とすること - 高度化指針に沿った研究開発であること
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること(従業員数が21名以上)
補助上限額・補助率
① 通常枠
補助率 :2/3
補助金額:単年度あたり 4,500万円以下
2年間合計 7,500万円以下
3年間合計 9,750万円以下
② 大型研究開発枠
補助率 :定額
補助金額:単年度あたり 1億円以下
2年間合計 2億円以下
3年間合計 3億円以下
補助事業期間
2年度 又は 3年度
<今後の主なスケジュール>
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 2026年2月16日(月) | 公募開始 |
| 2026年4月17日(金) | 公募締切(17:00) |
| 2026年6月頃 | 補助金交付候補者の採択結果公表 |
| ↓ | 交付申請(単年度ごと) |
| ↓ | 交付決定 |
| ↓ | 補助事業実施 |
| (補助事業実施後) | 実績報告・確定検査・補助金支払 |
| ↓ | 中間評価(継続審査)or 最終評価 |
| 補助事業終了後5年間 | 事業化状況報告 |
補助対象経費
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 機械装置備品費 | ・機械装置(付随する備品を含む) ・ソフトフェア ・研究開発又は研究開発環境の整備等に必要な備品の購入・製作 |
| 土木・建設工事費 | 機械装置備品の製作・設置に付帯する電気工事 等 |
| 保守・改造修理費 | ・機械装置備品の保守(機能の維持管理等) ・改造(主として対象となる物の価値を高め、又は耐久性を増す場合) ・修繕(主として事業実施に伴う通常使用による機能劣化等を原状回復する場合) |
| 外注費① | ・機械装置備品の加工 ・システム構築等の外注 |
| 消耗品費 | ・研究開発や研究開発環境の整備に必要な材料 ・部品の製作や試料等の作成に必要な原材料 ・機械装置の製作や稼働、研究開発環境の整備に必要な資材や部品 ・研究開発や実験において摩耗、損耗が著しい消耗品 等 |
| 人件費 | 研究開発や事業化に関する業務及び研究開発計画の運営管理に関する業務等に直接従事した者に対する給与・その他手当に関する経費 |
| 補助員人件費 | 補助的な立場で直接従事した者(アルバイト等)の雇用に係る経費 |
| 謝金 | ・委員等謝金 ・アドバイザーや共同体外部の知見者から技術指導費 |
| 旅費 | ・人件費に計上した者及び委員等の旅費、滞在費及び交通費 ・アドバイザーや共同体外部の知見者からの技術指導(技術流出防止を含む) を特に必要とする場合に支払われる旅費、滞在費及び交通費 |
| 外注費② | 原材料等の再加工、設計、分析、試験、調査、検査等の外部委託 |
| 印刷製本費 | ・研究内容報告書等の印刷・製本 ・電子ファイル作成 |
| 運搬費 | ・試作品や加工品等を共同体内で移動 ・共同体内から外注先へ配送 ・展示会出展のための運搬 等 |
| クラウドサービス利用費 | ・クラウドサービス ・Web プラットフォーム |
| 技術導入費 | 知的財産権等の導入にかかる所有権者等への支払い |
| 通訳・翻訳費 | 通訳及び翻訳の依頼費 |
| 知的財産権関連経費 | 特許権等の知的財産権の取得にかかる ・弁理士の手続代行費用 ・翻訳料 等 |
| マーケティング調査費 | ・競合技術等の動向やユーザーニーズの調査にかかる経費 ・調査員の雇用費 ・展示会開催または出展に係る会場の借上げ費用 ・装飾費等の運営への支払い ・競合技術等の動向や事業成果等の発表等にかかる学会参加費 ・ポスター等の作成 ・広告媒体等の活用 ・広告宣伝にかかる外部人材を雇う等の支払い |
| 賃貸借費 | 機械装置備品及びソフトウェアのレンタル・リース、サブスクリプション代等 |
| その他 | 上記の各項目以外に、事業の実施に直接必要な、 ・大学等の研究機関におけるバイアウト経費 ・技術情報管理認証制度の認証取得に要する経費 |
| 委託費 | 事業の遂行に必要な調査等(共同・受託研究を含む) |
| 間接経費 | 事業の実施に伴い管理等に必要な経費(直接経費合計の30%以内) |
補助金申請はサポート行政書士法人にお任せください!
補助金の最新情報を発信中!

【専門家が解説】
補助金の最新トピックス
全国対応可能

(著者:松崎)

