部分改修
更新日:2023年1月3日
省エネ診断
性能の証明書取得費用など。※事業者登録前の実施でも可
補助額:省エネ診断費用の3分の1
省エネ設計等
設計費用など。※省エネ改修と併せて実施する場合のみ対象
補助額:設計費用の3分の1
省エネ改修
対象となる工事
①開口部の断熱化工事
②躯体等の断熱化工事
③設備の効率化に係る工事
対象製品
①開口部の断熱化工事については「省エネ建材型番データベース」に事前登録された建材が補助対象です。
②躯体等の断熱化工事、③設備の効率化に係る工事の製品については住宅エコリフォーム推進事業実施支援室(公式サイト)でご確認ください。
補助額:下記ABCのうち最も低い金額
A. モデル工事費 × 補助率(戸建住宅等:11.5%、マンション:1/6)※以下の表を参照
B. 実際の工事費 × 補助率(戸建住宅等:11.5%、マンション:1/6)
C. 補助上限額
※マンションは共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000 m2以上であり、かつ地階を除く階数が原則として3階以上のもの
①開口部の断熱化工事 <必須工事>
複数の開口部についてZEH仕様基準を満たすよう改修する工事。
| モデル工事費 | モデル工事費から算出した補助額 | |||
| 戸建住宅等(11.5%) | マンション(1/6) | |||
| ガラス交換 ※ガラス1枚あたり | [大]1.4㎡以上 | 85,000円/枚 | 9,700円/枚 | 14,100円/枚 |
| [中]0.8㎡以上1.4㎡未満 | 64,000円/枚 | 7,300円/枚 | 10,600円/枚 | |
| [小]0.1㎡以上0.8㎡未満 | 21,000円/枚 | 2,400円/枚 | 3,500円/枚 | |
| 内窓設置/外窓交換 ※窓1か所あたり | [大]2.8㎡以上 | 225,000円/箇所 | 25,800円/箇所 | 37,500円/箇所 |
| [中]1.6㎡以上2.8㎡未満 | 171,000円/箇所 | 19,600円/箇所 | 28,500円/箇所 | |
| [小]0.2㎡以上1.6㎡未満 | 150,000円/箇所 | 17,200円/箇所 | 25,000円/箇所 | |
| ドア交換 ※ドア1か所あたり | [大]開戸:1.8㎡以上 引戸:3.0㎡以上 | 343,000円/箇所 | 39,400円/箇所 | 57,100円/箇所 |
| [小]開戸:1.0㎡以上1.8㎡未満 引戸:1.0㎡以上3.0㎡未満 | 300,000円/箇所 | 34,500円/箇所 | 50,000円/箇所 | |
②躯体等の断熱化工事
ZEH仕様基準を満たす躯体の断熱改修工事。
| 熱伝導率 | モデル工事費 | モデル工事費から算出した補助額 | |||
| 戸建住宅等(11.5%) | マンション(1/6) | ||||
| 戸建住宅 | 外壁 | 0.052~0.035 | 182,000円/㎡ | 20,900円/㎡ | ー |
| 0.034以下 | 273,000円/㎡ | 31,300円/㎡ | ー | ||
| 屋根・天井 | 0.052~0.035 | 64,000円/㎡ | 7,300円/㎡ | ー | |
| 0.034以下 | 109,000円/㎡ | 12,500円/㎡ | ー | ||
| 床 | 0.052~0.035 | 217,600円/㎡ | 25,000円/㎡ | ー | |
| 0.034以下 | 326,000円/㎡ | 37,400円/㎡ | ー | ||
| 共同住宅 | 外壁 | 0.052~0.035 | 624,000円/㎡ | 71,700円/㎡ | 104,000円/㎡ |
| 0.034以下 | 963,000円/㎡ | 110,700円/㎡ | 160,500円/㎡ | ||
| 屋根・天井 | 0.052~0.035 | 93,000円/㎡ | 10,600円/㎡ | 15,500円/㎡ | |
| 0.034以下 | 149,000円/㎡ | 17,100円/㎡ | 24,800円/㎡ | ||
| 床 | 0.052~0.035 | 253,000円/㎡ | 29,000円/㎡ | 42,100円/㎡ | |
| 0.034以下 | 422,000円/㎡ | 48,500円/㎡ | 70,300円/㎡ | ||
③設備の効率化に係る工事
下記設備の高効率化工事。※補助額は①②と同額以下となります。
| モデル工事費 | モデル工事費から算出した補助額 | |||
| 戸建住宅等(11.5%) | マンション(1/6) | |||
| 設備の効率化に 係る工事 ※設備台数によらず 設置を行った設備の 機能に応じたポイント の合計 | 452,000円/戸 | 51,900円/戸 | 75,300円/戸 | |
(エコキュート) (エコフィール) (エコジョーズ) | 243,000円/戸 | 27,900円/戸 | 40,500円/戸 | |
| 349,000円/戸 | 40,100円/戸 | 58,100円/戸 | ||
| 53,000円/戸 | 6,000円/戸 | 8,800円/戸 | ||
(エネファーム) | モデル工事費 の設定なし | ※実際の工事費に補助率を掛けて計算 | ||
補助上限額
| 戸建住宅 | 512,700円/戸 |
| 共同住宅 | 2,500円/㎡ |
| マンション | 3,700円/㎡ |
※マンションは共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000 m2以上であり、かつ地階を除く階数が原則として3階以上のもの





