补偿表 物流/环境
更新时间:2025年9月1日
*如需本页未列出的服务,请联系我们。
*申请费和获取正式文件的实际费用需另行支付。
*我们会根据项目的难度提前给您估价。
货运代理业务许可证
| 服务内容 | 报酬金额(含税) |
|---|---|
| 一般货运车辆运输经营许可证申请(货车/搬家) | 55万日元起 |
| 一般货运车辆运输经营许可证申请(灵车) | 33万日元起 |
| 一般货运车辆运输业务经营计划变更审批 | 88,000日元起 |
| 一般货运机动车运输业务经营计划变更通知 | 33,000日元起 |
| 一般货运机动车运输业务业务转让、合并、分立审批 | 44万日元起 |
| 一般包车客运汽车运输经营许可证申请(包车) 包括介绍运输安全管理 | 66万日元起 |
| 一般包车客车运输业务经营计划变更审批 | 88,000日元起 |
| 一般包车客运业务经营计划变更通知 | 33,000日元起 |
| 一般包车客车运输业务 业务转让/合并/分立 | 44万日元起 |
| 一般客车运输业务 权限申请 | 55万日元起 |
| 一般客车运输业务(福利运输)许可申请 | 33万日元起 |
| 一般客车运输业务经营计划变更审批 | 88,000日元起 |
| 一般客车运输业务经营计划变更通知 | 33,000日元起 |
| 普通客车运输业务 业务转让/合并/分立 | 44万日元起 |
| 上述以外 | 需要咨询 |
运输业务经营许可证
一级货运代理企业登记
| 服务内容 | 报酬金额(含税) |
|---|---|
| 一级货运商业登记(汽车) | 165,000日元 |
| 一级货运经营登记(铁路) | 220,000日元~ |
| 一级货运代理企业注册(国内海运/国际海运) | 22万日元起 |
| 一级货物运输业务登记(国内航空公司/国际航空公司) | 22万日元起 |
| 对外货物一级运输业务(海运)注册 | 275,000日元~ |
| 国外一级货物运输经营登记(国际航空) | 275,000日元~ |
| 变更登记 | 88,000日元起 |
| 变更申报 | 33,000日元起 |
| 批准运输条款和条件的变更 | 55,000日元起 |
| 票价和收费的变化 | 33,000日元起 |
| 提供有关运输的商业合同模板 | 55,000日元起 |
| 国际货运代理协会 (JIFFA) 申请会员资格 | 55,000日元起 |
| 一级货运业务状况继承通知 | 55,000日元起 |
二级货物运输经营许可证
| 服务内容 | 报酬金额(含税) |
|---|---|
| 二级货物运输经营许可证(铁路) | 33万日元起 |
| 二级货物运输经营许可证(国内海运/国际海运) | 33万日元起 |
| 二级货物运输经营许可证(国内航线/国际航线) | 33万日元起 |
| 对外货物运输二级业务(海运)注册 | 385,000日元起 |
| 外国人二级货运经营登记(国际航空) | 385,000日元起 |
| 变更审批 | 165,000日元~ |
| 变更申报 | 33,000日元起 |
| 批准运输条款和条件的变更 | 55,000日元起 |
| 票价和收费的变化 | 33,000日元起 |
| 申请转让批准 | 33万日元起 |
| 合并(分立)批准申请 | 33万日元起 |
除上述以外商务菜单有关赔偿事宜,请另行联系我们。
我们将进行面谈,考虑情况,并提前向您提供报价。
仓储企业登记
| 服务内容 | 报酬金额(含税) |
|---|---|
| 新注册申请(一类仓库) | 33万日元起 |
| 变更登记申请(仓库增加) | 165,000日元~ |
| 登记资格调查 | 55,000日元起 |
| 土地利用面积/主要用途调查 | 55,000日元起 |
| 仓库图纸调查 | 55,000日元起 |
| 业务转让通知 | 11万日元起 |
| 合并/分立通知 | 11万日元起 |
| 价格设定/变更通知 | 33,000日元起 |
| 微小变更通知 | 33,000日元起 |
| 官员变更通知 | 33,000日元起 |
| 期末仓库使用情况报告 | 33,000日元起 |
| 寄售收/发及仓储余额报告 | 33,000日元起 |
| 优秀的后备箱认证 | 11万日元起 |
| 仓储行业内部审计支持 | 11万日元起 |
对于上述以外的工作菜单的补偿,请另行联系我们。
我们将进行面谈,考虑情况,并提前向您提供报价。
客运经营许可证
55万日元~(含税)
工业废物处理业务许可证
事业废弃物收运业执照申请(不含转运、贮存)
| 服务内容 | 报酬金额(含税) |
|---|---|
| 新许可证申请 | 165,000日元~ |
| 变更许可申请 | 55,000日元起 |
| 更新许可申请 | 66,000日元起 |
| 变更申报 | 33,000日元起 |
特殊管制事业废弃物收运业许可申请(不含转运、贮存)
| 服务内容 | 报酬金额(含税) |
|---|---|
| 新许可证申请 | 11万日元起 |
| 变更许可申请 | 66,000日元起 |
| 更新许可申请 | 88,000日元起 |
| 变更申报 | 33,000日元起 |
废金属经营许可证
77,000日元~(含税)
特种车辆通行证
特种车辆通行证申请每台1日元(含税)〜
| 服务内容 | 报酬金额(含税) |
|---|---|
| 新申请(每辆车最多包含 1 条路线(往返)) | 22,000日元/个起 |
| 添加车辆(综合申请时) | 5,500日元~/个 |
| 添加路线(从第3条路线开始) | 3,300日元~/路线 |
| 续展申请(内容与申请时相同) | 7,700日元~/个 |
| 变更申请(变更车辆、变更路线、变更姓名等) | 11,000日元~/个 |
道路使用/占用许可证
55,000日元~(含税)
通讯营业执照
55万日元~(含税)
古董商牌照
| 服务内容 | 报酬金额(含税) |
|---|---|
| 新申请古董商牌照 | 55,000日元起 |
| 古董商执照变更通知 | 33,000日元起 |


