薪酬表 施工/测量
更新时间:2024年9月4日
*如需本页未列出的服务,请联系我们。
*申请费和获取正式文件的实际费用需另行支付。
*我们将根据项目的难度提前提供估算。
施工许可证
报酬
| 服务内容 | 报酬金额(含税) |
|---|---|
| 建筑业新许可证申请(州长) | 132,000日元起 |
| 建筑业新许可证申请(部长) | 165,000日元~ |
| 建造业新申请许可证变更 | 11万日元起 |
| 建筑业行业新增 | 88,000日元起 |
| 建筑行业通用特殊新应用 | 11万日元起 |
| 建造业续期许可证申请(总督) | 88,000日元起 |
| 建筑业更新许可证申请(部长) | 11万日元起 |
| 建筑业财务报表变更通知 | 55,000日元起 |
| 建筑业管理事项审查(含管理情况分析) | 88,000日元起 |
申请费
下面列出了与建筑业务许可证申请相关的主要费用。
除下列费用外,还需收取获取各确认文件等的费用。
费用因各地方政府(都道府县)及主管机关而异。详情请咨询各机构。
| 服务内容 | 报酬金额(含税) | |
|---|---|---|
| 都道府县知事许可 | 新、许可证变更、一般/特殊新 (*) | 90,000日元起 |
| 添加行业 | 5万日元起 | |
| 更新 | 5万日元起 | |
| 国土交通大臣许可 | 新、许可证变更、一般/特殊新 (*) | 15万日元起 |
| 添加行业 | 5万日元起 | |
| 更新 | 5万日元起 | |
(*) 如果您仅获得一般建筑业务许可证并正在申请新的特定建筑业务许可证。
或者,如果您仅获得特定建筑业务的许可证,并正在申请一般建筑业务的新许可证。
管理项目的检查
| 服务内容 | 报酬金额(含税) |
|---|---|
| 管理项目的检查 | 66,000日元起 |
| 经营状况分析 | 22,000日元起 |
| 财务业绩变更通知 | 55,000日元起 |
建筑师事务所注册
| 服务内容 | 报酬金额(含税) |
|---|---|
| 新建筑师事务所注册 | 11万日元起 |
| 续期申请 | 55,000日元起 |
| 变更申请 | 33,000日元~/箱 |
施工顾问注册
| 服务内容 | 报酬金额(含税) |
|---|---|
| 建筑顾问注册新申请 | 99,000日元起 |
| 建造顾问注册续期申请 | 66,000日元起 |
| 建造顾问注册附加注册申请 | 55,000日元起 |
| 建筑顾问注册登记变更通知 | 33,000日元起 |
| 施工顾问注册 提交现状报告 | 33,000日元起 |
测量商业登记
| 服务内容 | 报酬金额(含税) |
|---|---|
| 新申请测量业登记 | 99,000日元起 |
| 测量商业登记续期申请 | 66,000日元起 |
| 测量业登记变更登记通知书 | 33,000日元起 |
| 测绘行业登记财务报告 | 33,000日元起 |
建筑和开发许可证
| 服务内容 | 报酬金额(含税) |
|---|---|
| 第二十九条 申请开发许可 | 33万日元起 |
| 第三十四条 开发许可申请(34号、1号店铺许可等) | 44万日元起 |
| 第四十三条 申请建筑许可证 | 22万日元起 |
| 城市规划法合规认证 | 11万日元起 |
户外广告经营登记
| 服务内容 | 报酬金额(含税) |
|---|---|
| 新申请户外广告经营登记 | 主机注册每个地点 1 日元起 |
| 视同注册每个基地 1 日元起 | |
| 户外广告业务延续登记申请 | 主机注册每个地点 1 日元 |
| 视同注册每个基地 1 日元起 | |
| 各种变更通知 | 主机注册每个地点 1 日元 |
| 视为注册每个基地 1 日元起 | |
| *如果您同时请求多个地点,我们可以提供折扣。 | |
建筑职业升级系统(CCUS) *目前不接受申请
报酬(支付给我们的费用)
商业登记
1家公司 30,000日元~
技术员注册
| 一次性登记技术人员人数 | 价格(含税)(每人) |
|---|---|
| 1名 | 11,000日元起 |
| 2-10人 | 8,800日元起 |
| 11-50人 | 6,600日元起 |
| 51-100人 | 4,400日元起 |
注册费用
(支付给政府的费用(转录自)
商业登记
这是企业使用该系统所需的注册费。
注册有效期为5年,有效期自完成之日起至5年后注册月份月底为止。注册费根据企业的资本金额确定。
| 注册资本金 | 注册费(含税) |
|---|---|
| 一位大师 | 0日元 |
| 500万日元以下(包括个体经营者) | 6,000日元 |
| 500 10,000日元以上至1,000 10,000日元以下 | 12,000日元 |
| 1,000 10,000日元以上至2,000 10,000日元以下 | 24,000日元 |
| 5,000万日元以上1亿日元以下 | 60,000日元 |
| 1亿日元以上3亿日元以下 | 12万日元 |
| 3亿日元以上10亿日元以下 | 24万日元 |
| 10亿日元以上50亿日元以下 | 48万日元 |
| 50亿日元以上100亿日元以下 | 60万日元 |
| 100亿日元以上500亿日元以下 | 1,200,000日元 |
| (通常解释为500亿日元以上) | 2,400,000日元 |
技术员注册
这是签发建筑职业发展卡所需的费用,该卡的有效期为自签发之日起至签发之日起9年后的第一个生日。
申请时年满60周岁的,有效期至同年14岁生日;未提交身份证明文件的,有效期至同年2岁生日年。
| 申请方法 | 注册费(含税) |
|---|---|
| 网络 | (1) 简易型:2,500日元 |
| (2)详细型:4,900日元 | |
| 认可注册机构 | 详细型:4,900日元 |
管理员ID使用费
这是经营者在建筑职业发展系统中管理业务信息(包括站点信息)所需的管理员ID的使用费。
每年必须付款。
每个ID 11,400日元(含税)
*一位家长的管理员ID使用费为2,400日元。
*注册为现场管理员的ID不收取管理员ID使用费。


