补偿表 房地产
更新时间:2025年8月27日
*如需本页未列出的服务,请联系我们。
*申请费和获取正式文件的实际费用需另行支付。
*我们会根据项目的难度提前给您估价。
房地产指定合资企业
| 服务内容 | 报酬金额(含税) |
|---|---|
| 房地产专项合资经营许可申请(省长/部长) | 165万日元起 |
我们将根据项目的难度提前为您提供估算。
*可通过限制资助内容、范围和期限来调整报酬金额。
房地产投资咨询业务
| 服务内容 | 报酬金额(含税) |
|---|---|
| 一般房地产投资咨询业务登记 | 198,000日元 |
| 综合性房地产投资咨询业务登记 | 44万日元起日元 |
| 续展登记申请 | 66,000日元〜 |
| 注册变更通知 | 33,000日元/件 |
| 提交业务报告 | 55,000日元/次 |
房地产估价业务
| 服务内容 | 报酬金额(含税) |
|---|---|
| 房地产估价业务新登记(省长) | 132,000日元起 |
| 房地产估价业务新登记(部长) | 165,000日元~ |
| 房地产估价业务续展登记(省长) | 11万日元起 |
| 房地产估价业务续展登记(部长) | 132,000日元起 |
| 房地产估价业务变更登记通知 | 33,000日元起 |
| 房地产估价业务经营业绩报告提交 | 33,000日元起 |
以上价格均已包含消费税。
面谈后,我们会考虑情况并提前为您提供报价。
房地产交易许可证
| 服务内容 | 报酬金额(含税) |
|---|---|
| 新的房地产执照申请(州长) | 132,000日元起 |
| 房地产执照新申请(部长) | 165,000日元~ |
| 房地产执照续期申请(州长) | 11万日元起 |
| 房地产执照续期申请(部长) | 132,000日元起 |
| 房地产权证变更通知 | 55,000日元起 |
房地产:重要事项手册的准备
| 计划名称 | 内容 | 每件赔偿(含税) | 纳期 |
|---|---|---|---|
| 基本一次性计划 | 这是一个基本计划 | 132,000日元起 | 自申请之日起 5个工作日 |
| 散货托运计划 (公寓除外) | 对于那些考虑每年外包超过30个案例的人 | 需要咨询 | 大约是1 - 2周 |
| 散货托运计划 (公寓) | 对于每年外包 50 套或更多分段所有权公寓的人士 | 77,000日元起 | 和上面一样 |
| 获取政府文件 套餐 | 没有大的评论。适合每年将政府机关文件获取工作外包 50 次以上的人士 | 38,500日元起 | 和上面一样 |
| 新建公寓 套餐 | 对于开发商 | 22,000日元起 | 需要咨询 |
*交货日期可能会根据咨询时间等而有所不同。
*获取官方文件将收取实际费用。
租赁房屋管理事业登记申请
110,000日元~(含税)
公寓管理
| 服务内容 | 报酬金额(含税) |
|---|---|
| 公寓管理业新登记申请 | 11万日元起 |
| 公寓管理业更新登记申请 | 88,000日元起 |
| 公寓管理业登记变更通知 | 33,000日元起 |
以上价格均已包含消费税。
我们将进行面谈,考虑情况,并提前向您提供报价。
农用地变更许可通知
报酬
| 服务内容 | 报酬金额(含税) |
|---|---|
| 农业土地法第3条通知 | 44,000日元起 |
| 农地法第3条许可 | 55,000日元起 |
| 农地法第四条通知 | 55,000日元起 |
| 农地法第4条许可 | 132,000日元起 |
| 农地法第五条通知 | 55,000日元起 |
| 农地法第5条许可 | 132,000日元起 |
| 农业用地排除申请 | 162,000日元起 |
减少购买和转售的房地产购置税
| 服务内容 | 报酬金额(含税) |
|---|---|
| 如果没有扩建/装修工程证书 | 11,000日元~/箱 |
| 是否有扩建/翻新工程证书 | 22,000日元~/件 |
*以上价格是我们收到多个请求时的最低价格。


